服务热线
15003823299
旋转蒸发仪RE-5002(50L)主要特点:
Teflon(PTFE)和氟橡胶双重旋转密封。
引进国外变频控制系统、温度控制系统,精确可靠。
有真空切换阀,在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。
水浴电动升降和手动升降配套,方便使用。
PTEE放料阀门,耐腐蚀。
旋转蒸发仪RE-5002(50L)技术参数
RE-5002(50L)旋转蒸发仪基本技术参数 | ||
项目名称 | 参数配置 | |
整机尺寸 | 长*宽*高(mm) | 920L*550W*1700H |
旋转瓶 | 旋转瓶材质 | GG-17高硼硅玻璃 |
旋转瓶容积(L) | 50 | |
承压范围(Mpa) | 常压与负压 | |
大真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
密封方式 | 聚四氟乙烯材质组合密封 | |
转速调节方式 | 电子无极调速 | |
旋转速度(r/Min) | 0——140 | |
旋转电机功率(W) | 250 | |
水(油)浴锅 | 支架材质 | 喷塑防腐 |
锅胆材质 | 不锈钢 350*220 | |
控温范围(℃) | 室温——299 | |
控温精度(℃) | ±1 | |
升降方式 | 主机自动升降 | |
升降行程(mm) | 0——160 | |
加热功率(Kw) | 3 | |
温度显示 | PT100传感器 数字显示 | |
电源电压 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
冷凝、收集系统 | 冷凝器 | 插口立式冷凝器 |
冷凝面积(m2) | ≈0.8 | |
收集瓶容积(L) | 5 | |
*1.玻璃件部分可根据客户具体试验要求修改 *2.本公司可根据客户具体工艺流程打造系统成套产品 *3.本产品可配套:真空泵、低温泵等 |