服务热线
15003823299
产品推荐
RAT型双层玻璃反应釜产品介绍
玻璃双层反应釜为双玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或降温反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
产品特点:
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,可连续工作。
2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
3.玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门,可拆卸便于固体物料出料。
双玻璃反应釜用途:
内夹层玻璃釜/夹套反应釜为双层玻璃设计,
内层放反应溶媒,可做搅拌反应,玻璃反应釜夹层可通上不同的冷热源(冷冻液、水或热油)做循环加热或降温反应,在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应釜内,可根据使用要求在常压或负压条件下,进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,玻璃反应釜是现代精细化工/生物制药和新材料合成的理想设备。
RAT型双层玻璃反应釜技术参数
型号 | RAT-1L | RAT-2L | RAT-3L | RAT-5L | RAT-10L | RAT-20L | RAT-30L | RAT-50L | RAT-100L |
容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
反应瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
瓶口数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
釜盖直径(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 |
内筒外径(mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 | 460 |
外筒外径(mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 | 500 |
釜体高度(mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 |
转速(rpm) | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
搅拌轴径(mm) | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 |
搅拌功率(w) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
电子调速 | ● | ||||||||
变频调速 | ○ | ● | |||||||
恒压漏斗 | ● | ||||||||
立式冷凝器 | ● | ||||||||
数显转速 | ● | ||||||||
温度传感器 | ○ | ● | |||||||
测温管 | ● | ||||||||
四氟组件密封 | ● | ||||||||
四氟机械组件密封 | ○ | ||||||||
加料活塞 | ● | ||||||||
蒸馏装置 | ○ | ||||||||
回流装置 | ● | ||||||||
低速增力 | ○ | ● | |||||||
下放料 | ● | ||||||||
真空表 | ○ | ||||||||
连轴器连接 | ○ | ||||||||
万向节连接 | ● | ||||||||
矛式搅拌浆 | ● | ||||||||
数显温度 | ○ | ||||||||
防爆电机 | ○ | ||||||||
防爆控制器 | ○ | ||||||||
说明:●——标准配置;○——选配 |