服务热线
15003823299
产品介绍
真空干燥箱外形为卧式,工作室材料采用不锈钢,形状为方型,比圆形扩大了使用空间。
1.环绕室外加热使温度更均匀,避免了危险物品与明火的接触,而产生燃烧,温度设定和控制均为智能化数字显示,具有控温准确、精度高等特点。
2.6020、6050采用了双层真空玻璃门,增加了保温性能,观察窗结雾减少,能更清晰的观察被烘干物品。
适用于大专院校、科研、厂矿,在真空条件下对物品进行干燥、热处理。降低了干燥温度,避免了一些物品加热氧化,无尘粒破坏。
真空干燥箱技术参数
| 技术指标型号 | DZF6010 | DZF6020 | DZF6050 | DZF6090 | DZF6210 | DZF6500 |
| 工作电压 | 220V 50HZ | |||||
| 加热功率 | 400W | 800W | 1400W | 2400W | 4000W | 4000W |
| 控温范围 | RT+10~200℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||
| 大真空度 | —0.098Mpa | |||||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | |||||
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 200×200×200 | 300*300*280 | 400*400*345 | 450×450×450 | 560×600×640 | 630×810×845 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 595*420*420 | 630*510*475 | 715*570*540 | 770*630*700 | 760*790*1770 | 930*1050*1990 |
| 容积 | 8L | 25L | 55L | 91L | 215L | 431L |
| 载物托架 | 1块 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | 4块 |
| 内胆材质 | 304不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
扫一扫